
マンションリフォームの実例がご覧いただけます。
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 間取り変更 内装変更 オーダー家具工事 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 | 施工面積 | 68.83m2(20.83坪) |
| 築年数 | 2年 | 施工金額 | 337万円 |
| 家族構成 | ご夫婦とお嬢様 | 工期 | 1ヶ月(2期に分けて施工) |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 間取り変更 + 内装・設備変更 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 | 施工面積 | 62.25m2(18.83坪) |
| 築年数 | 15年 | 施工金額 | 698万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 40日 |
![]() |
事務所ビルリノベーション施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 住居併用オフィスを住宅にリノベーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 | 施工面積 | 76.14m2(22.62坪) |
| 築年数 | 8年 | 施工金額 | 1690万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 2ヶ月 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | デザインリフォーム・全面リフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 | 施工面積 | 82.33m2 |
| 築年数 | 14年 | 施工金額 | 2800万円 |
| 家族構成 | ご夫婦とお嬢様 | 工期 | 4ヶ月 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 水周りの更新 + 建具以外の内装更新 + 造作家具 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 | 施工面積 | 91.28m2(27.61坪) |
| 築年数 | 8年 | 施工金額 | 780万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 4週間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 間取り変更・内装・設備全面・オーダー家具 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 | 施工面積 | 95.52m2(28.89坪) |
| 築年数 | 10年 | 施工金額 | 1300万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 2ヶ月 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 間取り変更及び水周りの全面更新 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 | 施工面積 | 87.67m2(26.52坪) |
| 築年数 | 25年 | 施工金額 | 470万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 + 犬1匹 | 工期 | 40日間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | スケルトンリフォーム・デザインリフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 | 施工面積 | 118.49m2 |
| 築年数 | 26年 | 施工金額 | 1800万円 |
| 家族構成 | ご夫婦とお嬢様 | 工期 | 2ヶ月 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 全面リフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 | 施工面積 | 69.24m2 |
| 築年数 | 14年 | 施工金額 | 936万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 + 猫2匹 | 工期 | 45日間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 内装全面更新・一部収納変更・造作家具・インターロッキング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 | 施工面積 | 104.98m2 |
| 築年数 | 10年 | 施工金額 | 350万円 別途インターロッキング90万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 21日間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | LDと洋室の間の間仕切り撤去 + 内装全面変更 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 | 施工面積 | 65.58m2 |
| 築年数 | 8年 | 施工金額 | 370万円 |
| 家族構成 | 1人 | 工期 | 21日間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 水周りをほとんど動かさない軽微な間取り変更 + 内装全面変更 + 設備全面変更 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 | 施工面積 | 69.58m2 |
| 築年数 | 11年 | 施工金額 | 700万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 45日間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 水周りの内装及び設備交換 + 居室のアクセントクロス2面 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 | 施工面積 | 13.27m2(4.01坪) |
| 築年数 | 14年 | 施工金額 | 360万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 2週間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | 配管を含む水廻り交換、軽微な間取り変更 + 内装全面変更 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 | 施工面積 | 71.28m2 |
| 築年数 | 25年 | 施工金額 | 500万円 |
| 家族構成 | 2人 | 工期 | 45日間 |
![]() |
マンションリフォーム施工事例
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム内容 | スケルトンリフォーム・コンバージョン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 | 施工面積 | 42m2 |
| 築年数 | 27年 | 施工金額 | 350万円 |
| 家族構成 | ご夫婦 | 工期 | 1ヶ月 |